전체
All
- 전체
- 500
- 집계 완료
- 0
- 수익 거래 비율
- -
- 평균 수익률
- -
- 최고 수익률
- -
- 최저 수익률
- -
AI가 추천한 종목이 이후 실제로 수익이 났는지 기간별로 확인합니다.
종목 코드나 회사명을 입력하면 차트로 바로 이동합니다.
보유 기간이 끝난 건만 집계합니다.
신호일 기준으로 1일·3일·5일·10일·20일 뒤 수익률을 한눈에 비교합니다.
| 신호일 | 종목코드 | 종목명 | AI 판단 | 뉴스 분위기 | 시장 영향 | 1일 후 | 3일 후 | 5일 후 | 10일 후 | 20일 후 | 집계 완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 000660 | SK하이닉스 | 매집의심 | S42.0200/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 000810 | 삼성화재 | 매집의심 | S60.9300/A8.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 001000 | 신라섬유 | 매집의심 | S80.0000/A18.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 002310 | 아세아제지 | 매집의심 | S49.8800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 002380 | KCC | 매집의심 | S45.6500/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 매집의심 | S49.4600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 003690 | 코리안리 | 매집의심 | S38.6700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 003720 | 삼영 | 매집의심 | S36.3400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 005680 | 삼영전자 | 매집의심 | S86.0000/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 006280 | 녹십자 | 매집의심 | S41.6500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 008500 | 일정실업 | 매집의심 | S48.0000/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 009240 | 한샘 | 매집의심 | S54.4800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 009540 | HD한국조선해양 | 매집의심 | S59.6100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 010120 | LS ELECTRIC | 매집의심 | S62.1400/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 011780 | 금호석유화학 | 매집의심 | S43.1500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 매집의심 | S46.7100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 014680 | 한솔케미칼 | 매집의심 | S45.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 016880 | 웅진 | 매집의심 | S60.6100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 019210 | 와이지-원 | 매집의심 | S38.8900/A42.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 021240 | 코웨이 | 매집의심 | S46.1900/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 022100 | 포스코DX | 매집의심 | S47.2200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 028260 | 삼성물산 | 매집의심 | S55.2100/A38.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 028670 | 팬오션 | 매집의심 | S37.3800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 032830 | 삼성생명 | 매집의심 | S42.5300/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 034730 | SK | 매집의심 | S58.1600/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 035900 | JYP Ent. | 매집의심 | S35.8500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 036570 | NC | 매집의심 | S60.0100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 036710 | 심텍홀딩스 | 매집의심 | S36.3000/A8.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 039840 | 디오 | 매집의심 | S50.5600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 041830 | 인바디 | 매집의심 | S63.6400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 052330 | 코텍 | 매집의심 | S55.0300/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 081660 | 미스토홀딩스 | 매집의심 | S38.2700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 082640 | 동양생명 | 매집의심 | S41.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 086280 | 현대글로비스 | 매집의심 | S62.2400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 086520 | 에코프로 | 매집의심 | S47.2800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 099190 | 아이센스 | 매집의심 | S57.8900/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 101160 | 월덱스 | 매집의심 | S64.9800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 101530 | 해태제과식품 | 매집의심 | S54.0000/A12.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 108670 | LX하우시스 | 매집의심 | S38.0500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 111710 | 남화산업 | 매집의심 | S77.0000/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 122450 | KX | 매집의심 | S38.6500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 138040 | 메리츠금융지주 | 매집의심 | S49.3200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 143240 | 사람인 | 매집의심 | S36.0600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 145020 | 휴젤 | 매집의심 | S35.9700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 149950 | 아바텍 | 매집의심 | S62.3000/A42.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 170920 | 엘티씨 | 매집의심 | S36.6200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 175330 | JB금융지주 | 매집의심 | S43.8500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 206640 | 바디텍메드 | 매집의심 | S37.6200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 매집의심 | S61.5400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 214450 | 파마리서치 | 매집의심 | S62.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 222800 | 심텍 | 매집의심 | S43.4600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 241560 | 두산밥캣 | 매집의심 | S47.1000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 244920 | 에이플러스에셋 | 매집의심 | S53.5500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 264450 | 유비쿼스 | 매집의심 | S44.6600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 268280 | 미원에스씨 | 매집의심 | S72.4700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 273060 | 와이즈버즈 | 매집의심 | S76.3100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 290550 | 디케이티 | 매집의심 | S36.3200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 294870 | IPARK현대산업개발 | 매집의심 | S44.6500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 298040 | 효성중공업 | 매집의심 | S55.0300/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 316140 | 우리금융지주 | 매집의심 | S45.0500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 329180 | HD현대중공업 | 매집의심 | S45.5800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 383220 | F&F | 매집의심 | S40.6600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 383310 | 에코프로에이치엔 | 매집의심 | S54.2400/A18.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 400760 | NH올원리츠 | 매집의심 | S52.7600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 419530 | SAMG엔터 | 매집의심 | S58.4800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 461300 | 아이스크림미디어 | 매집의심 | S52.2300/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 462870 | 시프트업 | 매집의심 | S95.0000/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 478560 | 블랙야크아이앤씨 | 매집의심 | S59.1500/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-19 | 950190 | 고스트스튜디오 | 매집의심 | S53.9900/A8.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 000660 | SK하이닉스 | 매집의심 | S38.6400/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 003070 | 코오롱글로벌 | 매집의심 | S61.1000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 005930 | 삼성전자 | 매집의심 | S52.0900/A28.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 030610 | 교보증권 | 매집의심 | S36.6100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 032830 | 삼성생명 | 매집의심 | S45.1600/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 034730 | SK | 매집의심 | S57.2200/A18.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 037460 | 삼지전자 | 매집의심 | S43.4700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 038390 | 레드캡투어 | 매집의심 | S41.2000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 051160 | 지어소프트 | 매집의심 | S36.2700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 092190 | 서울바이오시스 | 매집의심 | S35.0800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 094840 | 슈프리마에이치큐 | 매집의심 | S46.6200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 매집의심 | S62.0400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 138360 | 앤로보틱스 | 매집의심 | S39.5500/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 149950 | 아바텍 | 매집의심 | S76.0000/A44.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 204620 | 글로벌텍스프리 | 매집의심 | S69.7600/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 매집의심 | S68.4000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 273060 | 와이즈버즈 | 매집의심 | S46.5800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 314930 | 바이오다인 | 매집의심 | S70.2000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 334890 | 이지스밸류플러스리츠 | 매집의심 | S35.8000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 매집의심 | S42.2600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 417500 | 제이아이테크 | 매집의심 | S55.9400/A24.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-18 | 451220 | 아이엠티 | 매집의심 | S48.9900/A18.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 000220 | 유유제약 | 매집의심 | S86.0000/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 000370 | 한화손해보험 | 매집의심 | S52.8700/A4.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 003300 | 한일홀딩스 | 매집의심 | S48.9700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 003650 | 미창석유 | 매집의심 | S38.5600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 005290 | 동진쎄미켐 | 매집의심 | S48.1000/A20.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 005720 | 넥센 | 매집의심 | S53.4100/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | 진행중 | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 016610 | DB증권 | 매집의심 | S39.4800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 016880 | 웅진 | 매집의심 | S49.6800/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 017480 | 삼현철강 | 매집의심 | S80.0000/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 039200 | 오스코텍 | 매집의심 | S54.2000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 039830 | 오로라 | 매집의심 | S72.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 042660 | 한화오션 | 매집의심 | S61.8700/A20.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 045660 | 에이텍 | 매집의심 | S35.6000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 051390 | YW | 매집의심 | S83.0000/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 053260 | 금강철강 | 매집의심 | S76.0000/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 067000 | 조이시티 | 매집의심 | S50.3100/A14.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 083420 | 그린케미칼 | 매집의심 | S78.1600/A6.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 088350 | 한화생명 | 매집의심 | S73.5400/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 093190 | 빅솔론 | 매집의심 | S64.3100/A24.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 094840 | 슈프리마에이치큐 | 매집의심 | S50.9700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 094970 | 제이엠티 | 매집의심 | S49.2100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 096530 | 씨젠 | 매집의심 | S47.9100/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 097230 | HJ중공업 | 매집의심 | S53.7900/A10.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 매집의심 | S53.0300/A20.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 114810 | 한솔아이원스 | 매집의심 | S49.7600/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 128940 | 한미약품 | 매집의심 | S40.3800/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 161890 | 한국콜마 | 매집의심 | S59.1600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 204620 | 글로벌텍스프리 | 매집의심 | S56.6300/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 236200 | 슈프리마 | 매집의심 | S44.1400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 237690 | 에스티팜 | 매집의심 | S56.1900/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 263810 | 상신전자 | 매집의심 | S72.0000/A16.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 매집의심 | S64.9500/A36.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 302550 | 리메드 | 매집의심 | S59.5400/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 306200 | 세아제강 | 매집의심 | S56.1700/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 314930 | 바이오다인 | 매집의심 | S56.7200/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 419530 | SAMG엔터 | 매집의심 | S62.1000/A26.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 439090 | 마녀공장 | 매집의심 | S40.1600/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 458870 | 씨어스 | 매집의심 | S52.6900/A26.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
| 2026-06-17 | 462520 | 조선내화 | 매집의심 | S55.5900/A0.0000 | NO_MACRO | 진행중 | - | - | - | - | 0 / 5 |
신호별·기간별 수익률 전체 기록입니다.
| 신호일 | 종목코드 | 종목명 | AI 판단 | 뉴스 분위기 | 시장 영향 | 보유 기간 | 수익률 | 방향 | 집계 완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 000660 | SK하이닉스 | 매집의심 | S42.0200/A36.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 000810 | 삼성화재 | 매집의심 | S60.9300/A8.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 001000 | 신라섬유 | 매집의심 | S80.0000/A18.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 002310 | 아세아제지 | 매집의심 | S49.8800/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 002380 | KCC | 매집의심 | S45.6500/A10.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 매집의심 | S49.4600/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 003690 | 코리안리 | 매집의심 | S38.6700/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 003720 | 삼영 | 매집의심 | S36.3400/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 005680 | 삼영전자 | 매집의심 | S86.0000/A10.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 006280 | 녹십자 | 매집의심 | S41.6500/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 008500 | 일정실업 | 매집의심 | S48.0000/A16.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 009240 | 한샘 | 매집의심 | S54.4800/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 009540 | HD한국조선해양 | 매집의심 | S59.6100/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 010120 | LS ELECTRIC | 매집의심 | S62.1400/A16.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 011780 | 금호석유화학 | 매집의심 | S43.1500/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 매집의심 | S46.7100/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 014680 | 한솔케미칼 | 매집의심 | S45.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 016880 | 웅진 | 매집의심 | S60.6100/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 019210 | 와이지-원 | 매집의심 | S38.8900/A42.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 021240 | 코웨이 | 매집의심 | S46.1900/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 022100 | 포스코DX | 매집의심 | S47.2200/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 028260 | 삼성물산 | 매집의심 | S55.2100/A38.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 028670 | 팬오션 | 매집의심 | S37.3800/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 032830 | 삼성생명 | 매집의심 | S42.5300/A36.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 034730 | SK | 매집의심 | S58.1600/A36.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 035900 | JYP Ent. | 매집의심 | S35.8500/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 036570 | NC | 매집의심 | S60.0100/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 036710 | 심텍홀딩스 | 매집의심 | S36.3000/A8.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 039840 | 디오 | 매집의심 | S50.5600/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 041830 | 인바디 | 매집의심 | S63.6400/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 052330 | 코텍 | 매집의심 | S55.0300/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 081660 | 미스토홀딩스 | 매집의심 | S38.2700/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 082640 | 동양생명 | 매집의심 | S41.7000/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 086280 | 현대글로비스 | 매집의심 | S62.2400/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
| 2026-06-19 | 086520 | 에코프로 | 매집의심 | S47.2800/A0.0000 | NO_MACRO | 1일 | - | - | 진행중 |
